﻿"Salinity Temperature";5;10;15;20;25;30;35
1;"0 °C";"0 °C";"0 °C";"0 °C";"0 °C";"0 °C";"0 °C"
2;"5 °C";"5 °C";"5 °C";"5 °C";"5 °C";"5 °C";"5 °C"
3;"10 °C";"10 °C";"10 °C";"10 °C";"10 °C";"10 °C";"10 °C"
4;"15 °C";"15 °C";"15 °C";"15 °C";"15 °C";"15 °C";"15 °C"
5;"20 °C";"20 °C";"20 °C";"20 °C";"20 °C";"20 °C";"20 °C"
6;"25 °C";"25 °C";"25 °C";"25 °C";"25 °C";"25 °C";"25 °C"
7;"30 °C";"30 °C";"30 °C";"30 °C";"30 °C";"30 °C";"30 °C"
8;"35 °C";"35 °C";"35 °C";"35 °C";"35 °C";"35 °C";"35 °C"
