﻿Pool/Reach;"Length (km)";"Sites set";"Recovered sites (excluded)";"Sample density (no./rkm)";"Mean amphipod abundance (±SD)";"Mean A. lacustre abundance (±SD)";"Percent of sites occupied by A. lacustre (%)";"Mean proportion (%) A. lacustre/site (±SD)"
"Lake Calumet";12.8;14;13;1.02;"20.1 (19.0)";0;0.0;0
"Cal-Sag Channel/Calumet River";46.7;40;39;0.84;"66.3 (74.8)";0;0.0;0
Lockport;30.6;24;"19 (1)";0.62;"201.1 (342.8)";0;0.0;0
"Brandon Road";8.0;24;21;2.63;"60.2 (39.5)";0;0.0;0
"Dresden Island";24.1;24;23;0.95;"94.3 (52.0)";"3.3 (7.7)";47.8;"4.7 (10.0)"
Marseilles;41.8;32;31;0.74;"259.1 (172.0)";"218.5 (179.5)";100.0;"79.6 (25.5)"
"Starved Rock";22.5;25;17;0.76;"193.7 (198.3)";"181.5 (195.2)";100.0;"91.0 (14.2)"
Peoria;119.0;50;42;0.35;"98.7 (96.3)";"76.1 (85.1)";95.2;"73.8 (26.4)"
"La Grange";123.9;87;"59 (7)";0.48;"470.1 (660.1)";"431.3 (648.8)";94.9;"78.5 (26.3)"
Alton;122.3;50;44;0.36;"292.0 (206.9)";"240.3 (198.6)";97.7;"75.5 (24.6)"
